NWK - VCD Table Tennis Club :B/2
DUE PLYD HOME AWAY RSLT
16Sep25 16Sep25 VCDB JOYB 3-6
23Sep25 23Sep25 YOUC VCDB 5-4
30Sep25 30Sep25 VCDB BSSA 6-3
07Oct25 07Oct25 VCDB BSSB 7-2
28Oct25 28Oct25 VCDB BXVA 3-6
11Nov25 11Nov25 VCDB YOUE 8-1
17Nov25 17Nov25 BSSC VCDB 0-9
25Nov25 25Nov25 VCDB YOUD 7-2
03Dec25 03Dec25 SUTB VCDB 1-8
05Jan26 02Feb26 JOYB VCDB 2-7
13Jan26 13Jan26 VCDB YOUC 8-1
19Jan26 19Jan26 BSSA VCDB 4-5
26Jan26 26Jan26 BSSB VCDB 1-8
19Feb26 19Feb26 BXVA VCDB 7-2
03Mar26 YOUE VCDB
10Mar26 10Mar26 VCDB BSSC 9-0
17Mar26 YOUD VCDB
24Mar26 VCDB SUTB