NWK - VCD Table Tennis Club :C/3
DUE PLYD HOME AWAY RSLT
16Sep25 16Sep25 YOUF VCDC 4-6
23Sep25 23Sep25 VCDC BXVB 7-3
01Oct25 01Oct25 FALA VCDC 4-6
07Oct25 07Oct25 CLVD VCDC 8-2
14Oct25 14Oct25 VCDC SUTD 5-5
27Oct25 27Oct25 JOYC VCDC 8-2
10Nov25 10Nov25 BSSD VCDC 5-5
25Nov25 25Nov25 CLVC VCDC 8-2
02Dec25 02Dec25 VCDC SUTC 6-4
06Jan26 06Jan26 VCDC YOUF 8-2
14Jan26 14Jan26 BXVB VCDC 9-1
20Jan26 20Jan26 VCDC FALA 8-2
27Jan26 27Jan26 VCDC CLVD 5-5
11Feb26 11Feb26 SUTD VCDC 4-6
17Feb26 17Feb26 VCDC JOYC 5-5
03Mar26 03Mar26 VCDC BSSD 9-1
17Mar26 VCDC CLVC
25Mar26 SUTC VCDC