Andrew Humphries - Bromley League Seasons 2010/11 to 2009/10
Total Games Played: 54 Won: 6 Lost: 48 Pct: 11.11%

Set Filter for Opposition Player: 

SEASON PLAYED H_A DIV TEAM AGST OPPOSITION W_L SET1 SET2 SET3 SET4 SET5
2010/11 23-Mar-11  Home 4  KM G  MPHD  CONNELL, Peter Won 12~10 07~11 11~08 04~11 11~09
2010/11 23-Mar-11  Home 4  KM G  MPHD  HEWISH, Mike Lost 09~11 07~11 06~11    
2010/11 23-Mar-11  Home 4  KM G  MPHD  SKYERS, Colin Lost 07~11 11~08 06~11 03~11  
2010/11 14-Mar-11  Away 4  KM G  FUSE  PHILLIP, Blair Lost 02~11 06~11 01~11    
2010/11 14-Mar-11  Away 4  KM G  FUSE  BAKSH, Fize Lost 03~11 04~11 03~11    
2010/11 14-Mar-11  Away 4  KM G  FUSE  BAKSH, Aaron Lost 04~11 08~11 03~11    
2010/11 08-Nov-10  Away 4  KM G  FUSE  BAKSH, Aaron Lost 07~11 06~11 05~11    
2010/11 08-Nov-10  Away 4  KM G  FUSE  PHILLIP, Blair Lost 05~11 08~11 03~11    
2010/11 08-Nov-10  Away 4  KM G  FUSE  PHILLIP, Antony Lost 04~11 05~11 01~11    
2010/11 20-Oct-10  Away 4  KM G  KM F  OBAYIUWANA, Ike Lost 03~11 05~11 05~11    
2010/11 20-Oct-10  Away 4  KM G  KM F  WHITNEY, Mark Lost 03~11 09~11 07~11    
2010/11 20-Oct-10  Away 4  KM G  KM F  SEMBHI, Baljinder Lost 02~11 02~11 06~11    
2010/11 13-Oct-10  Home 4  KM G  WPKH  CARR, Doug Won 11~06 11~07 11~08    
2010/11 13-Oct-10  Home 4  KM G  WPKH  PARIOLA, Tony Lost 07~11 11~07 08~11 12~14  
2010/11 13-Oct-10  Home 4  KM G  WPKH  PITTY, William Won 11~02 11~04 11~05    
2010/11 06-Oct-10  Home 4  KM G  DARD  WILSON, Kelvin Won 11~07 11~04 11~09    
2010/11 06-Oct-10  Home 4  KM G  DARD  BISSETT, Ashley Lost 07~11 12~10 11~06 06~11 08~11
2010/11 06-Oct-10  Home 4  KM G  DARD  PATTERSON, Barbara Won 11~01 11~08 11~07    
2010/11 29-Sep-10  Away 4  KM G  FALC  STOREY, Richard Lost 07~11 07~11 04~11    
2010/11 29-Sep-10  Away 4  KM G  FALC  COPPEN, Derek Lost 07~11 04~11 07~11    
2010/11 29-Sep-10  Away 4  KM G  FALC  EDWARDS, Colin Lost 05~11 07~11 12~14    
2009/10 17-Mar-10  Away 4  KM G  DARD  BLACKBURN, Dan Lost 08~11 11~04 09~11 09~11  
2009/10 17-Mar-10  Away 4  KM G  DARD  BISSETT, Ashley Lost 04~11 06~11 08~11    
2009/10 17-Mar-10  Away 4  KM G  DARD  BISSETT, Anthony Lost 10~12 08~11 12~14    
2009/10 27-Jan-10  Away 4  KM G  KR E  SHORT, Sandra Lost 09~11 09~11 04~11    
2009/10 27-Jan-10  Away 4  KM G  KR E  GABRIEL, Dave Lost 02~11 05~11 06~11    
2009/10 27-Jan-10  Away 4  KM G  KR E  GABRIEL, Scott Lost 02~11 11~09 01~11 05~11  
2009/10 20-Jan-10  Home 4  KM G  DARD  BISSETT, Anthony Won 11~09 06~11 13~11 11~03  
2009/10 20-Jan-10  Home 4  KM G  DARD  BLACKBURN, Dan Lost 04~11 04~11 04~11    
2009/10 20-Jan-10  Home 4  KM G  DARD  BISSETT, Ashley Lost 06~11 03~11 04~11    
2009/10 09-Dec-09  Home 4  KM G  FALC  STOREY, Richard Lost 02~11 09~11 05~11    
2009/10 09-Dec-09  Home 4  KM G  FALC  COPPEN, Derek Lost 07~11 08~11 07~11    
2009/10 09-Dec-09  Home 4  KM G  FALC  LAKE, Noel Lost 03~11 04~11 11~08 07~11  
2009/10 25-Nov-09  Home 4  KM G  KR D  WEATHERALL, Martin Lost 10~12 10~12 09~11    
2009/10 25-Nov-09  Home 4  KM G  KR D  CUSWORTH, Andy Lost 11~09 03~11 02~11 01~11  
2009/10 25-Nov-09  Home 4  KM G  KR D  BATHURST, Geoff Lost 02~11 02~11 07~11    
2009/10 18-Nov-09  Home 4  KM G  KR E  LAPORTE, Neville Lost 06~11 05~11 05~11    
2009/10 18-Nov-09  Home 4  KM G  KR E  GABRIEL, Dave Lost 06~11 01~11 05~11    
2009/10 18-Nov-09  Home 4  KM G  KR E  GABRIEL, Scott Lost 08~11 08~11 02~11    
2009/10 04-Nov-09  Away 4  KM G  KR D  BARTON, Delia Lost 06~11 04~11 01~11    
2009/10 04-Nov-09  Away 4  KM G  KR D  CUSWORTH, Andy Lost 11~08 02~11 01~11 05~11  
2009/10 04-Nov-09  Away 4  KM G  KR D  BATHURST, Geoff Lost 01~11 06~11 02~11    
2009/10 29-Oct-09  Away 4  KM G  MPHD  SKYERS, Colin Lost 10~12 04~11 05~11    
2009/10 29-Oct-09  Away 4  KM G  MPHD  SPENDIFF, Len Lost 10~12 06~11 04~11    
2009/10 29-Oct-09  Away 4  KM G  MPHD  KEATING, Colin Lost 02~11 06~11 04~11    
2009/10 21-Oct-09  Home 4  KM G  WPKH  PARIOLA, Tony Lost 08~11 03~11 07~11    
2009/10 21-Oct-09  Home 4  KM G  WPKH  FEATHERSTONE, Kay Lost 09~11 11~07 08~11 11~07 06~11
2009/10 21-Oct-09  Home 4  KM G  WPKH  CARR, Doug Lost 01~11 09~11 06~11    
2009/10 14-Oct-09  Away 4  KM G  FALC  ALABASTER, Derek Lost 06~11 11~07 11~13 13~15  
2009/10 14-Oct-09  Away 4  KM G  FALC  LAKE, Noel Lost 05~11 07~11 04~11    
2009/10 14-Oct-09  Away 4  KM G  FALC  STOREY, Richard Lost 10~12 03~11 04~11    
2009/10 07-Oct-09  Home 4  KM G  KM F  SEMBHI, Baljinder Lost 03~11 01~11 05~11    
2009/10 07-Oct-09  Home 4  KM G  KM F  WHITNEY, Mark Lost 04~11 04~11 04~11    
2009/10 07-Oct-09  Home 4  KM G  KM F  OBAYIUWANA, Ike Lost 07~11 06~11 04~11